참가기업명 | ㈜룰루랩 |
대표자명 | 최용준 |
홈페이지 | 🌐https://www.lulu-lab.com |
대표이메일 | yl.kwon@lulu-lab.com |
소재지 | (06054) 서울특별시 강남구 도산대로 318, 13층 |
|
| 회사소개 | 룰루랩은 전 세계 500만 건 이상의 피부 데이터를 바탕으로 독자적인 AI 기술을 활용해 개인 맞춤형 피부 솔루션을 제공합니다. 대표 솔루션인 루미니(LUMINI)는 CES 혁신상, 레드닷 디자인 어워드 등 세계 유수의 기술·디자인 어워드에서 수상하며 AI 기술력과 디자인 우수성을 입증했습니다. 현재 룰루랩의 솔루션은 국내를 비롯해 20개국에 진출해 있으며, 피부 데이터 기반 헬스케어 플랫폼을 구축해 뷰티를 넘어 헬스케어 분야로 비즈니스를 확장하고 있습니다. |
| 제품(서비스)소개 | 루미니 키오스크 V3 |
| 피부를 직접 측정해 트러블, 다크서클, 모공 등 9가지항목을 분석하고 피부 타입과 상태를 안내합니다. AI 분석 데이터를 바탕으로 피부 고민에 맞춘 맞춤형 화장품과 시술을 제안하는 1:1 컨설팅을 제공합니다. |
| 주요거래처 | 뷰티브랜드, 리테일, 피부과/성형외과 등 |
| 주요수출국 | 미국, 캐나다, 인도네시아, 러시아, 베트남 등 |

|
[회사소개서 다운로드]